1• PVC ST-1
2• PVC TIPO A
3• COBRE FLEXIBLE CLASE 5
Según REBT 2002, para las siguientes instalaciones:
• ITC-BT 7 Redes subterráneas para distribución en baja tensión.
• ITC-BT 9 Instalaciones en alumbrado exterior.
• ITC-BT 11 Redes de distribución de energía eléctrica. Acometidas.
• ITC-BT 20 Instalaciones interiores o receptoras.
• ITC-BT 30 Instalaciones en locales de características especiales.
Código | TIPO | SECCIÓN mm.² | Ø EXTERIOR mm. | Suministro |
---|---|---|---|---|
MA2015 | VV-K | 2 x 1,50 | 8,50 | Rollos / Bobinas |
MA2025 | VV-K | 2 x 2,50 | 9,60 | Rollos / Bobinas |
MA2040 | VV-K | 2 x 4,00 | 11,30 | Rollos / Bobinas |
MA2060 | VV-K | 2 x 6,00 | 12,50 | Rollos / Bobinas |
MA3015 | VV-F | 3 x 1,50 | 9,10 | Rollos / Bobinas |
MA3025 | VV-F | 3 x 2,50 | 10,10 | Rollos / Bobinas |
MA3040 | VV-K | 3 x 4,00 | 11,80 | Rollos / Bobinas |
MA3060 | VV-K | 3 x 6,00 | 13,20 | Rollos / Bobinas |
MA4015 | VV-K | 4 x 1,50 | 10,00 | Rollos / Bobinas |
MA4025 | VV-K | 4 x 2,50 | 11,10 | Rollos / Bobinas |
MA4040 | VV-K | 4 x 4,00 | 13,10 | Rollos / Bobinas |
MA4060 | VV-K | 4 x 6,00 | 14,50 | Rollos / Bobinas |
MA5015 | VV-F | 5 x 1,50 | 10,90 | Rollos / Bobinas |
MA5025 | VV-F | 5 x 2,50 | 12,20 | Rollos / Bobinas |
MA6015 | VV-F | 6 x 1,50 | 11,80 | Rollos / Bobinas |
MA7015 | VV-F | 7 x 1,50 | 11,80 | Rollos / Bobinas |
VV-K 0,6-1Kv
Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6-1Kv.
Cables con aislamiento y cubierta de policloruro de vinilo (PVC).
Conductor Cobre flexible Clase 5 según UNE-EN-60228
Aislamiento PVC Tipo A según IEC-60502 // HD-603 S1
Cubierta PVC Tipo ST1 según IEC-60502 // HD-603 S1
Tensión Nominal 0,6-1KV
Tensión de ensayo 3500 V
Temperatura mín/máx -15 ºC / 70 ºC
No propagador de la llama UNE-EN-60332-1-2
Clasificación CPR Clase Eca según UNE-EN-50575 y Reglamento CPR 305/2011
Flexible
No propagador de la llama